Tarifas máximas establecidas para las rutas de interés con Almería, Motril y Melilla
CUADRO DE TARIFAS MÁXIMAS | ||
---|---|---|
LINEA ALMERÍA-MELILLA Y MOTRIL-MELILLA | ||
BILLETE (1) | ACOMODACIÓN | TARIFA MÁXIMA (2) |
PAX (3),(4) Y (5) | CAMAROTE ESTÁNDAR OCUPADO POR 4 | 45,00€ |
CAMAROTE ESTÁNDAR OCUPADO POR 3 | 60,00€ | |
CAMAROTE ESTÁNDAR OCUPADO POR 2 | 90,00€ | |
CAMAROTE ESTÁNDAR OCUPADO POR 1 | 180,00€ | |
CAMAROTE PREFERENTE OCUPADO POR 4 | 60,00€ | |
CAMAROTE PREFERENTE OCUPADO POR 3 | 80,00€ | |
CAMAROTE PREFERENTE OCUPADO POR 2 | 120,00€ | |
CAMAROTE PREFERENTE OCUPADO POR 1 | 240,00€ | |
BUTACA PREFERENTE | 60,00€ | |
BUTACA ESTÁNDAR | 50,00€ |
Los menores de 12 años tendrán derecho a un 50% de descuento.
Los jóvenes poseedores del carné Joven (has 30 años) tendrán derecho a un 20% de descuento.
Los mayores de 60 años tendrán derecho a un 20% de descuento.