Tarifs maximaux établis pour les itinéraires d'intérêt avec Cadix.
CUADRO DE TARIFAS MÁXIMAS | ||
---|---|---|
LINEA PENINSULA - CANARIAS | ||
ACOMODACIÓN | TARIFA MAX. | EQUIVALENCIA |
CAMAROTE ESTANDAR 1 | 255,18 | Q4,I4 |
CAMAROTE ESTANDAR 2 | 340,24 | Q3, I3 |
CAMAROTE ESTANDAR 3 | 400,85 | D2,J2 |
CAMAROTE ESTANDAR 4 | 451,08 | D1,J1 |
CAMAROTE PREFERENTE 1 | 321,53 | |
CAMAROTE PREFERENTE 2 | 428,7 | |
CAMAROTE PREFERENTE 3 | 505,07 | P2 |
CAMAROTE PREFERENTE 4 | 568,36 | P1 |
Les enfants de moins de 12 ans auront droit à une réduction de 50 %.
Les jeunes titulaires de la Carte Jeune (jusqu'à 30 ans) auront droit à une réduction de 20%.
Les plus de 60 ans auront droit à une réduction de 20 %.